<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim, Teknoloji ve İnternet Dünyası &#187; enerji</title>
	<atom:link href="http://www.teakolik.com/tag/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teakolik.com</link>
	<description>Teknoloji üzerine, internet ve blog dünyam...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verimli Aydınlatma İle Mutfak Masrafınızı Bedavaya Getirebilirsiniz!</title>
		<link>http://www.teakolik.com/verimli-aydinlatma-ile-mutfak-masrafinizi-bedavaya-getirebilirsiniz/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/verimli-aydinlatma-ile-mutfak-masrafinizi-bedavaya-getirebilirsiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Verimlilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Aydınlatma sektörünün öncüsü Philips, enerji verimli aydınlatma ile yapılabilecek tasarruflara dikkat çekti. Evlerdeki lambaların enerji verimli aydınlatma çözümleri ile değiştirilmesi ile yıllık elde edilecek tasarrufun 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak alışverine eş değer olduğunu açıklayan Philips Aydınlatma Türkiye Genel Müdürü Ülkem Kırımlı, enerji verimli çözümlere geçişin Türkiye’nin cari açığını kapatmada büyük rol oynayacağının altını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/verimli-aydinlatma-ile-mutfak-masrafinizi-bedavaya-getirebilirsiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cern İle Yeni Bir Başlangıç</title>
		<link>http://www.teakolik.com/cern-ile-yeni-bir-baslangic/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/cern-ile-yeni-bir-baslangic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çarpışma]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Deney]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Patlama]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzyılın deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Çağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Yüzyılın en büyük deneyi Cern&#8217;de haberler devam ediyor.  Canlı yayını sabah saatlerinden beri izliyorum ve şuan itibariyle ilk patlama gerçekleşti.  Bugüne kadar yapılan en yüksek hızda protonlar birbirleri ile çarpıştırılmaya başladı.  3,5 Teraelektronvolt gücü ile gönderilen protonlar 7 tev enerji ile birbirlerine çarpıştırılmaya başladı. Ortaya çıkan enerji bugüne kadar kaydedilen en yüksek enerji olarak tarihe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/cern-ile-yeni-bir-baslangic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablosuz Elektrik İletimi</title>
		<link>http://www.teakolik.com/kablosuz-elektrik-iletimi/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/kablosuz-elektrik-iletimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik iletimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[insan sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz]]></category>
		<category><![CDATA[Kablosuz elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Kablosuz elektrik iletimi günümüzde üzerinde en çok durulan teknoloji araştırmaları arasında yer alıyor.   Bu araştırmalar son olarak Sony firmasının 80cm ötedeki bir monitöre 60W &#8216;lık enerji iletimi ile monitörde görüntü elde edildi.  Basına yapılan açıklamada Sony bu yeni teknolojinin en kısa sürede dizüstü, tv gibi birçok platformda kullanılacağının sinyallerini verirken bilim adamları araştırmalarına devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/kablosuz-elektrik-iletimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erke Dönergeci</title>
		<link>http://www.teakolik.com/erke-donergeci/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/erke-donergeci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[amper]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[dönergeç]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[erke]]></category>
		<category><![CDATA[erke dönergeci]]></category>
		<category><![CDATA[erke video]]></category>
		<category><![CDATA[erke videosu]]></category>
		<category><![CDATA[icad]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Dün gece Nahnu.org de gördüm. Saolsun Nahnu Erke ile ilgili bir video bulmuş ve bizleride haberdar etti&#8230; Merak ettim video&#8217;yu heyecanla izledim. Şuradan Nahnu&#8217;nun yazısınada ulaşabilirsiniz. Fakat&#8230; Kafama takılanlar ; 1. Genelde Labaratuvarlarda dijital voltmetre kullanılmaz çünkü dijitallerde hata payı yüksektir. Analoglarda sıfırlama yapılabildiği için Analog Voltmetre kullanılır&#8230; Fakat;  Bu tarihi eser bir Voltmetre daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/erke-donergeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

