<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim, Teknoloji ve İnternet Dünyası &#187; İletişim</title>
	<atom:link href="http://www.teakolik.com/tag/iletisim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teakolik.com</link>
	<description>Teknoloji üzerine, internet ve blog dünyam...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frost &amp; Sullivan, Telekomünikasyon Pazarının Yükselen Trendini Belirledi</title>
		<link>http://www.teakolik.com/frost-sullivan-telekomunikasyon-pazarinin-yukselen-trendini-belirledi/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/frost-sullivan-telekomunikasyon-pazarinin-yukselen-trendini-belirledi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Frost & Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[machine to machine]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar Araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomünikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[2020 yılında birbirleriyle iletişim kurabilen cihaz sayısı (M2M) 80 milyarı bulabilir. Frost &#38; Sullivan&#8217;ın dünyayı değiştirecek 50 büyük mega trend çalışmasının bir parçası olan M2M( machine to machine) araştırması, telekomünikasyon pazarının büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğunu, sürecin doğru yürütülmesi halinde 2020 yılında &#8220;birbirine bağlanabilen cihaz sistemi&#8221; penetrasyonunun yüzde 800 artış gösterebileceğini ortaya koyuyor. Telekomunikasyon altyapısında yaşanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/frost-sullivan-telekomunikasyon-pazarinin-yukselen-trendini-belirledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decortie E-Ticareti Çözmüş&#8230;</title>
		<link>http://www.teakolik.com/decortie-e-ticareti-cozmus/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/decortie-e-ticareti-cozmus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[Decortie]]></category>
		<category><![CDATA[E-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Güven Duygusu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilya]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Yıllardır internetteyim ve birçok sayfa üzerinden sanal alışveriş yaptım. Genelde büyük bir kısmı alışverişim sırasında beni güvensiz hissettirmiştir. Bu yüzden birçok alışverişimde siparişi tamamlamadan bıraktığımı hatırlarım. 10TL&#8217;den 2000TL&#8217;ye kadar birçok alışverişim olmuştur. İsim yapmış, güven veren e-ticaret siteleri her zaman birinci tercihim olsa da yinede adını duymadığım, belki de birçoğumuzun duymadığı birçok yerden de alışveriş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/decortie-e-ticareti-cozmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tcp Ip’deki Zayıflıklar Nelerdir? Bir Firewall Hikayesi -2</title>
		<link>http://www.teakolik.com/tcp-ip-deki-zayifliklar-nelerdir-bir-firewall-hikayesi-2/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/tcp-ip-deki-zayifliklar-nelerdir-bir-firewall-hikayesi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Ddos]]></category>
		<category><![CDATA[Ddos saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Açıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Tcp iP]]></category>
		<category><![CDATA[TCP ip Zafiyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar, dün yazmış olduğum Firewall Nedir Nasıl Çalışır?  yazımın en sonunda sizlere &#8220;TCP Ip&#8217;de zayıflıklar olduğunu&#8221; söyleyerek hikayemi noktalamıştım. Şimdi ise siz değerli okuyucularıma TCP Ip&#8217;deki bu zayıflıklardan neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Yorum yapan arkadaşların da sorusu bu yöndeydi. Şuan da dahil yaşamakta olduğumuz ağ güvenliği sorunlarının birçoğu TCP/IP protokolünün zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Bu zayıflıklara önlem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/tcp-ip-deki-zayifliklar-nelerdir-bir-firewall-hikayesi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü</title>
		<link>http://www.teakolik.com/17-mayis-dunya-telekomunikasyon-gunu/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/17-mayis-dunya-telekomunikasyon-gunu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[17 Mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kutlama]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomünikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Telekomünikasyon sektörü TÜTED ile 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü’ne hazırlanıyor! Tüm dünyanın yanı sıra Türkiye&#8217;de de 17 Mayıs’ta kutlanacak olan Dünya Telekomünikasyon Günü, bu yıl “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi bir Yaşam” teması etrafında şekillenecek. Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), 2002 yılından beri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/17-mayis-dunya-telekomunikasyon-gunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Lync 2010 Türkiye Lansmanı Şimdi de Web Üzerinde</title>
		<link>http://www.teakolik.com/microsoft-lync-2010-turkiye-lansmani-simdi-de-web-uzerinde/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/microsoft-lync-2010-turkiye-lansmani-simdi-de-web-uzerinde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Lansman]]></category>
		<category><![CDATA[Lync]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sunumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim Çözümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Sizlere Aralık ayında Microsoft Türkiye ofisinde katılmış olduğum Microsoft Lync tanıtımından bahsetmiştim. Microsoft Lync 2010 yeni nesil birleşik iletişim çözümlerinden bir tanesi. Microsoft firması Microsoft Lync 2010 ile telefon ve webüzerindeki iletişiminizi tek bir kanal üzerinde birleştirerek kurumlara sunmakta. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi de telefon ve diğer maliyetlerin büyük oranda azalması olarak gözüküyor. Lansmandan sonra biraz düşündümde gerçekten de çok mantıklı hatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/microsoft-lync-2010-turkiye-lansmani-simdi-de-web-uzerinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

