<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim, Teknoloji ve İnternet Dünyası &#187; marka</title>
	<atom:link href="http://www.teakolik.com/tag/marka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teakolik.com</link>
	<description>Teknoloji üzerine, internet ve blog dünyam...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Somedya Çıktı..! Hala Yerinizi Almadınız mı?</title>
		<link>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[data analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[Somedya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya Arama]]></category>
		<category><![CDATA[Veri işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Sizlere Somedya&#8217;yı beta sürecinde test ettiğimi ve çok yakında çıkacağını önceden haber vermiştim. Şimdilerde Somedya, Sosyal Medya üzerinde boy göstermeye başladı.  Sosyal Medya takip araçlarından biri olarak piyasaya sürülen Somedya Monitoring aracı Mask Production&#8217;ın yeni girişimlerinden bir tanesi. Somedya kullanıcılarının girdiği kelimeleri anlık olarak internet üzerinde arama yapıyor ve verileri raporlama için analiz kısmında kullanıcıya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başarı ilişkilerle ölçülecek (10)</title>
		<link>http://www.teakolik.com/basari-iliskilerle-olculecek-10/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/basari-iliskilerle-olculecek-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[Ulaşılan kitleler ve sıklığı ön plana çıkaran ölçütler – izlenimlerden fırsatlara ve reklamcılıktaki eşdeğerlerine kadar – bu 10 yılın sonuna kadar antika olacak, zira müşteriler, halkla ilişkilerin gerçek amacının, başarılarına sağlayacağı en önemli katkının, yarattığı ilişkilerin gücünde yattığını fark edecekler. Bazıları daha şimdiden bu yöne doğru adımlar atmaya başladı: Procter &#038; Gamble sosyal medya çabalarının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/basari-iliskilerle-olculecek-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekonsolidasyon veya daha az global müşteri (9)</title>
		<link>http://www.teakolik.com/dekonsolidasyon-veya-daha-az-global-musteri-9/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/dekonsolidasyon-veya-daha-az-global-musteri-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Halkla ilişkiler giderek daha kritik bir rol üstlendikçe, akıllı şirketler dünyanın her yerinde işlerini yapmaları için global bir firmayla çalışmak yerine, her pazarda kendileri için en iyi firmayla çalışmak isteyecekler – böylece kaliteyi seçerek kendilerine kolaylık sağlayacaklar. Zaten bu “konsolidasyon” trendi çoktan bitti bile: evet, birden fazla ülkede yürütülen, milyonlarca dolarlık görevler medyanın daha çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/dekonsolidasyon-veya-daha-az-global-musteri-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yönetim danışmanlık şirketleri tarafından rekabet (8)</title>
		<link>http://www.teakolik.com/yonetim-danismanlik-sirketleri-tarafindan-rekabet-8/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/yonetim-danismanlik-sirketleri-tarafindan-rekabet-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Bu tahmini ilk defa 20 yıl önce yapmıştım ve önümüzdeki 10 yıl, zamanımın 20 yıl ötesinde miydim yoksa sadece tamamen yanlış mı düşünüyordum gösterecek. Ama kurumsal itibar ve üzerine inşa edilmiş olduğu ilişkiler kritik değerler olarak görülmeye başlandıkça, yönetim danışmanlık şirketleri bu konuları yönetmeye giderek daha fazla talip olacaklar. Var olan PR şirketlerine bu konuda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/yonetim-danismanlik-sirketleri-tarafindan-rekabet-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önde gelen PR firmalarının çoğu reklam departmanları oluşturacak (4)</title>
		<link>http://www.teakolik.com/onde-gelen-pr-firmalarinin-cogu-reklam-departmanlari-olusturacak-4/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/onde-gelen-pr-firmalarinin-cogu-reklam-departmanlari-olusturacak-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı ve vizyoner PR’cılar, halkla ilişleri sürecinin elinin altında işe yarayacak bir araç olarak, reklamcılığın hala işe yarayabilir bir avantaj olabileceğini anlayacaklar. PR, marka stratejisi içinde daha merkezi bir pozisyona kaydıkça, ellerinin altında istedikleri zaman kullanabilecekler ne kadar çok araçları olursa o kadar iyi olacağını fark edecekler ve reklam da bunlardan biri olacak. En az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/onde-gelen-pr-firmalarinin-cogu-reklam-departmanlari-olusturacak-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

