<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim, Teknoloji ve İnternet Dünyası &#187; Raporlama</title>
	<atom:link href="http://www.teakolik.com/tag/raporlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teakolik.com</link>
	<description>Teknoloji üzerine, internet ve blog dünyam...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Somedya Yeni Yıla Red Alert ile Giriyor&#8230;</title>
		<link>http://www.teakolik.com/somedya-yeni-yila-red-alert-ile-giriyor/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/somedya-yeni-yila-red-alert-ile-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[Red Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Somedya]]></category>
		<category><![CDATA[Somedya Yenilik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya raporlama ve analiz işlerimde en büyük yardımcım olan Somedya  yeni yıla yepyeni bir özelliği ile birlikte giriyor.  Bu yeni özellik sayesinde hiçbir feed yada gönderiyi kaçırmadan anında müdehale şansına sahip oldum. Bu özelliği ile Somedya,  Gtalk ve E-mail ile anında bildirim gönderebilme yeteneğine sahip oldu. Yeni özellik kontrol panelinizde ekleyeceğiniz kelimeler hakkında çıkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/somedya-yeni-yila-red-alert-ile-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somedya Çıktı..! Hala Yerinizi Almadınız mı?</title>
		<link>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[data analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[Somedya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya Arama]]></category>
		<category><![CDATA[Veri işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Sizlere Somedya&#8217;yı beta sürecinde test ettiğimi ve çok yakında çıkacağını önceden haber vermiştim. Şimdilerde Somedya, Sosyal Medya üzerinde boy göstermeye başladı.  Sosyal Medya takip araçlarından biri olarak piyasaya sürülen Somedya Monitoring aracı Mask Production&#8217;ın yeni girişimlerinden bir tanesi. Somedya kullanıcılarının girdiği kelimeleri anlık olarak internet üzerinde arama yapıyor ve verileri raporlama için analiz kısmında kullanıcıya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/somedya-cikti-hala-yerinizi-almadiniz-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopidy Sosyal Medya Monitoring Aracı</title>
		<link>http://www.teakolik.com/sopidy-sosyal-medya-monitoring-araci/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/sopidy-sosyal-medya-monitoring-araci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[Arama Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[monitör]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sopidy]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya Arama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya güç kazandıkça bu platformu incelemek, analiz etmek ve doğru bir şekilde kullanmak için araçlar ortaya çıkmaya ve Sosyal Medya analizini doğru bir şekilde yapmamıza olanak sağlamaya başlıyor. Bu tip monitör araçlarına bir yenisi daha ekleniyor.  Sopidy ismi verilen yeni sosyal medya monitoring aracı çok yakında beta olarak kullanıcılarına açılacak. Sopidy yetkilileri sağolsun bana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/sopidy-sosyal-medya-monitoring-araci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netsparker Ücretsiz Sürümü Çıktı&#8230;</title>
		<link>http://www.teakolik.com/netsparker-ucretsiz-surumu-cikti/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/netsparker-ucretsiz-surumu-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Açıklık]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[bedava]]></category>
		<category><![CDATA[ferruh mavituna]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenli zaafiyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik açığı]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Netsparker]]></category>
		<category><![CDATA[Netsparker crack]]></category>
		<category><![CDATA[penetrasyon testi]]></category>
		<category><![CDATA[pentest]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[tarama]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Ferruh Mavituna&#8217;nın müthiş tarama yazılımı Netsparker için ücretsiz versiyon piyasaya sürüldü. Kısıtlı olarak kullanıma açılan Netsparker free sürümü birçok özelliğe sahip. Özelliklede güvenlik uzmanlarının ve web yazılımcılarının merakla beklediği Netsparker yazılımı bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Netsparker&#8217;i uzun bir süredir test ediyorum. Özelliklede uygulama güvenliği adına birçok benzeri yazımdan kat kat daha iyi. Raporlaması, taraması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/netsparker-ucretsiz-surumu-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasient Malware Analiz Platformu</title>
		<link>http://www.teakolik.com/dasient-malware-analiz-platformu/</link>
		<comments>http://www.teakolik.com/dasient-malware-analiz-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[anti virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Dasient]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Malware Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Müdahale]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[saldırgan]]></category>
		<category><![CDATA[Saldırgan olarak bildirilmiş site]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[temizleme]]></category>
		<category><![CDATA[Virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Zararlı kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teakolik.com/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[İnternet sayfaları arasında virüs yayılması artık popüler bir hale geldi. Özelliklede virüs koruması kullanmayan veya antivirüs yazılımı devre dışı kalmış internet kullanıcıları virüslü Web sayfaları üzerinden malesef ki saldırıya uğramakta.  Kendi bilgisayarlarına bulaşan virüs ve malware tabanlı zararlı yazılımlar FTP hesaplarına bulaşmakta ve saldırılar devam etmektedir.  Bu tip saldırılara karşı özelliklede Google, Firefox ve Symantech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teakolik.com/dasient-malware-analiz-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

